| Price Index of Car Groups S2, S3, S4 & S5 (Consolidated) from the Autofocus Database | |||||||||||||||||
| 1 Day Hires | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||
| 2008 | 106.9 | 106.4 | 105.9 | 106.4 | 107.2 | 106.5 | |||||||||||
| 2007 | 100.3 | 105.3 | 107.0 | 101.8 | 106.6 | 107.3 | 108.0 | 108.1 | 108.9 | 107.8 | 107.7 | 107.3 | |||||
| 2006 | 100.3 | 105.3 | 107.0 | 101.8 | 105.7 | 106.4 | 107.7 | 108.5 | 108.9 | 109.3 | 110.0 | 107.7 | |||||
| 2005 | 100.3 | 105.3 | 107.0 | 101.8 | 107.4 | 110.2 | 110.4 | 107.2 | 109.8 | 107.6 | 108.8 | 107.7 | |||||
| 2004 | 100.3 | 105.3 | 107.0 | 101.8 | 107.1 | 108.0 | 108.9 | 104.0 | 104.7 | 106.2 | 104.4 | 105.7 | |||||
| 2003 | 100.3 | 105.3 | 107.0 | 101.8 | 104.6 | 109.1 | 105.2 | 109.6 | 108.5 | 103.8 | 107.2 | 106.7 | |||||
| 2002 | 101.2 | 104.3 | 102.9 | 103.6 | 107.1 | 103.8 | 110.7 | 107.2 | 104.7 | 103.4 | 107.1 | 103.9 | |||||
| 2001 | 101.8 | 104.0 | 100.0 | 104.9 | 102.4 | 102.5 | 101.2 | 102.2 | 102.0 | 103.3 | 101.5 | 103.0 | |||||
| 2000 | 92.0 | 98.5 | 93.8 | 97.1 | 91.4 | 99.6 | 96.5 | ||||||||||
| RPIX (Retail Price Index excluding mortgage interest payments) | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||
| 2008 | 202.7 | 204.3 | 205.3 | 207.2 | 208.7 | ||||||||||||
| 2007 | 196.1 | 197.1 | 198.3 | 199.3 | 200.0 | 200.7 | 199.4 | 200.1 | 200.8 | 201.6 | 202.4 | 203.5 | |||||
| 2006 | 189.4 | 190.1 | 190.8 | 192.3 | 193.6 | 194.2 | 194.2 | 194.9 | 195.3 | 195.5 | 196.2 | 197.4 | |||||
| 2005 | 185.2 | 185.9 | 186.8 | 187.8 | 188.2 | 188.3 | 188.3 | 188.6 | 189.3 | 189.5 | 189.7 | 190.2 | |||||
| 2004 | 181.4 | 182.0 | 182.5 | 183.6 | 184.3 | 184.2 | 183.8 | 184.3 | 184.7 | 185.1 | 185.4 | 186.4 | |||||
| 2003 | 177.1 | 177.9 | 178.7 | 180.0 | 180.2 | 180.0 | 179.9 | 180.4 | 181.3 | 181.3 | 181.4 | 181.8 | |||||
| 2002 | 172.4 | 172.8 | 173.5 | 174.7 | 175.2 | 175.1 | 174.8 | 175.3 | 176.4 | 176.6 | 177.0 | 177.2 | |||||
| 2001 | 168.1 | 169.0 | 169.6 | 170.8 | 172.1 | 172.5 | 171.4 | 172.0 | 172.8 | 172.6 | 172.2 | 172.5 | |||||
| 2000 | 165.2 | 165.8 | 166.4 | 167.5 | 168.0 | 168.4 | 167.7 | 167.6 | 168.9 | 168.7 | 169.2 | 169.3 | |||||
| 1999 | 161.8 | 162.3 | 163.2 | 164.3 | 164.7 | 164.7 | 164.1 | 164.5 | 165.2 | 165.4 | 165.6 | 165.9 | |||||
|
|
|
||||||||||||||||
(for best print results, please select landscape from your print preferences) |
|||||||||||||||||