Price Index of Car Groups S2, S3, S4 & S5 (Consolidated) from the Autofocus Database
 28 Day Hires
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008 98.5 98.9 98.7 99.2 99.5 99.7  
2007 100.0 103.6 100.5 99.3 94.6 95.2 95.9 96.2 96.7 96.8 97.2 97.8
2006 100.0 103.6 100.5 99.3 91.9 92.9 92.1 91.5 92.2 91.3 92.3 91.8
2005 100.0 103.6 100.5 99.3 93.5 94.0 95.9 96.1 95.8 95.0 94.6 94.0
2004 100.0 103.6 100.5 99.3 94.9 94.3 99.0 94.8 94.6 95.1 98.1 98.8
2003 100.0 103.6 100.5 99.3 96.3 93.6 92.5 94.2 92.4 95.4 95.1 96.6
2002 99.1 100.1 101.5 94.8 96.3 96.9 101.7 99.4 100.7 96.0 105.3 99.4
2001 100.0 99.7 100.6 99.7 99.2 97.9 100.5 95.2 99.3 101.6
2000                        
RPIX (Retail Price Index excluding mortgage interest payments)
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008 202.7 204.3 205.3 207.2 208.7  
2007 196.1 197.1 198.3 199.3 200.0 200.7 199.4 200.1 200.8 201.6 202.4 203.5
2006 189.4 190.1 190.8 192.3 193.6 194.2 194.2 194.9 195.3 195.5 196.2 197.4
2005 185.2 185.9 186.8 187.8 188.2 188.3 188.3 188.6 189.3 189.5 189.7 190.2
2004 181.4 182.0 182.5 183.6 184.3 184.2 183.8 184.3 184.7 185.1 185.4 186.4
2003 177.1 177.9 178.7 180.0 180.2 180.0 179.9 180.4 181.3 181.3 181.4 181.8
2002 172.4 172.8 173.5 174.7 175.2 175.1 174.8 175.3 176.4 176.6 177.0 177.2
2001 168.1 169.0 169.6 170.8 172.1 172.5 171.4 172.0 172.8 172.6 172.2 172.5
2000 165.2 165.8 166.4 167.5 168.0 168.4 167.7 167.6 168.9 168.7 169.2 169.3
1999 161.8 162.3 163.2 164.3 164.7 164.7 164.1 164.5 165.2 165.4 165.6 165.9
(for best print results, please select landscape from your print preferences)