Price Index of Car Groups S2, S3, S4 & S5 (Consolidated) from the Autofocus Database
 7 Day Hires
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008 102.3 101.8 102.0 102.8 103.2 103.0  
2007 98.5 100.3 105.2 98.8 101.5 101.3 101.1 101.2 101.6 101.5 101.9 101.8
2006 98.5 100.3 105.2 98.8 103.1 103.2 104.5 103.4 102.6 102.2 101.8 101.5
2005 98.5 100.3 105.2 98.8 105.2 106.2 106.5 104.4 105.4 104.6 104.2 103.9
2004 98.5 100.3 105.2 98.8 103.1 102.3 105.2 103.7 101.9 103.5 102.3 99.8
2003 98.5 100.3 105.2 98.8 100.8 105.1 99.4 101.1 104.8 98.2 99.5 101.1
2002 98.5 100.9 102.8 97.1 96.7 102.4 105.7 100.5 101.1 95.4 94.6 104.6
2001 92.1 98.4 100.0 101.0 100.6 97.5 95.2 95.2 98.0 96.7 95.6 100.7
2000           93.9 95.8 94.1 94.7 93.5 96.0 95.9
RPIX (Retail Price Index excluding mortgage interest payments)
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008 202.7 204.3 205.3 207.2 208.7  
2007 196.1 197.1 198.3 199.3 200.0 200.7 199.4 200.1 200.8 201.6 202.4 203.5
2006 189.4 190.1 190.8 192.3 193.6 194.2 194.2 194.9 195.3 195.5 193.2 197.4
2005 185.2 185.9 186.8 187.8 188.2 188.3 188.3 188.6 189.3 189.5 189.7 190.2
2004 181.4 182.0 182.5 183.6 184.3 184.2 183.8 184.3 184.7 181.4 185.4 186.4
2003 177.1 177.9 178.7 180.0 180.2 180.0 179.9 180.4 181.3 181.3 181.4 181.8
2002 172.4 172.8 173.5 174.7 175.2 175.1 174.8 175.3 176.4 176.6 177.0 177.2
2001 168.1 169.0 169.6 170.8 172.1 172.5 171.4 172.0 172.8 172.6 172.2 172.5
2000 165.2 165.8 166.4 167.5 168.0 168.4 167.7 167.6 168.9 168.7 169.2 169.3
1999 161.8 162.3 163.2 164.3 164.7 164.7 164.1 164.5 165.2 165.4 165.6 165.9
(for best print results, please select landscape from your print preferences)